相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
SWCB型船用生活污水处理装置
1、用途:SWCB系列船用生活污水处理装置(生化法)用于处理船上厕所下水道粪便污水,使之达到排放标准,排至舷外。 本系列处理装置也可用作船上灰水(指船上厨房洗涤水、浴室洗澡水、盥洗水和洗衣机排出水等)的消毒处理。
2、原理概述:SWCB系列生化法船用生活污水处理装置(船用生活污水处理系统)采用生物接触氧化法和物化处理消毒原理处理船舶生活污水。该处理装置由 五个柜室组成:曝气柜、接触氧化柜、沉淀柜、消毒柜。在曝气柜内,以好氧菌为主的活性污泥菌胶团形成象棉絮状带有粘性的絮体吸附有机物质,在充氧条件下变成无害的二氧化碳和水 ,同时活性污泥得到繁殖;在接触氧化柜内挂有软性填料,充作生物膜,有机物得到进一步消解;在沉淀柜内累积的活性污泥沉淀物再被返送至曝气柜作为菌种繁殖和再处理 ;经沉清处理过的污水zui后进入消毒柜用含氯药品杀菌,然后由排放泵排至舷外。
3、装置特点:SWCB系列生化法船用生活污水处理装置(船用生活污水处理系统)的结构形式和性能均满足国家标准GB10833-89《船用生活污水处理系统技术条件》的要求,本船用生活污水处理系统体积小、重轻、结构紧凑,处理后的排放水符合国家规定的排放标准,同时满足海协环保会IMO MEPC/2(VI)的排放标准要求。与WCB型生化法生活污水处理装置不同的是SWCB型生化法生活污水处理装置具有更先进的内部设计,体积更小,处理更*,老标准新设计。
新产品预告:满足MEPC 159(55) 的SWCM型船用生活污水处理装置(自清洗生物膜法)即将获得CCS型式认可证书。
4、 本系列装置本提供CCS型式认可证书、中国船级社CCS船检证书等。
5、型号及主要技术参数:
规格型号 | SWCB | |||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
处理负荷 | 平均负荷(L/d) | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
高峰负荷(L/h) | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 473 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
有机负荷(kgBOD5/d) | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.89 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | |
额定使用人数(人) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
zui大使用人数(人) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 54 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
电制 | AC380V、51Hz、3Φ/AC440、60Hz | |||||||||||||||
功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1000 × 1170 × 1250 | 1300 × 1170 × 1380 | 1450 × 1320 × 1430 | 1500 × 1420 × 1480 | 1550 × 1470 × 1530 | 1650 × 1570 × 1680 | 1750 × 1670 × 1880 | 2000 × 1770 × 1850 | 2100 × 1920 × 1880 | 2500 × 2020 × 1930 | 2800 × 2200 × 2080 | 3200 × 2350 × 2250 | 3500 × 2750 × 2250 | 3800 × 2850 × 2250 | 4300 × 3150 × 2250 | |
重量 | 干重(kg) | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
湿重(kg) | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | 18330 | 22100 | 28172 | |
排放指标 | BOD5 ≯50mg/L、大肠菌群数≯250个/100ml/PH6~9 公司主要生产救生和消防系列产品:正压式空气呼吸器、长管呼吸器、紧急逃生装置、消防员装备、安全装备、保护设备、简易防化服、全封闭防化服、消防隔热服,消防员灭火防护服、避火服、救生服(浸水保温服)、保温用具、救生衣、救生圈、救生衣圈灯、静水压力释放器、船用属具、船用救生烟雾信号、空气泡沫枪、泡沫炮、灭火器,船用油水分离器,生活污水处理装置,以及潜水服和潜水装具,救生消防产品,消防水带,接扣,灭火器等等 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览